![]() | ![]() здесь вы можете ознакомиться с материалами форума до 08.06.2008 |
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
WGS84->ПЗ90.11, коэффициенты преобразования прямоугольных координат. ·
|
3 | 62 | ||
1 | 193 | |||
7 | 111 | |||
4 | 276 | |||
7 | 435 | |||
1 | 219 | |||
3 | 345 | |||
4 | 403 | |||
2 | 911 | |||
9 | 541 | |||
4 | 661 | |||
9 | 1639 | |||
1 | 1055 | |||
1 | 813 | |||
7 | 2574 | |||
3 | 2983 | |||
53 | 35258 | |||
6 | 4705 | |||
3 | 1494 | |||
9 | 5140 | |||
1 | 1201 | |||
4 | 1894 | |||
4 | 2788 | |||
1 | 980 | |||
1 | 1171 | |||
3 | 1650 | |||
6 | 2524 | |||
1 | 1541 | |||
1 | 1487 | |||
Перевод системы координат в растровой карте формата RSW ·
|
4 | 2790 | ||
2 | 1864 | |||
Проблемы с преобразованием ·
|
5 | 4822 | ||
9 | 12586 | |||
5 | 5070 | |||
1 | 2903 | |||
Учтено ли в математическом аппарате различие "нормальной" проекции Меркатора и Web систем, например Google Maps ·
|
3 | 2689 | ||
6 | 3691 | |||
9 | 4504 | |||
29 | 28553 | |||
8 | 5702 | |||
13 | 15033 | |||
11 | 7863 | |||
7 | 3658 | |||
3 | 2390 | |||
2 | 2281 | |||
3 | 3443 | |||
12 | 7346 | |||
6 | 4815 | |||
ув.разрабодчики программы,подскажите пожалуйста насколько важно для корректного построения матрицы высот проводить верхнюю и нижнюю горизонталь по скалам.в ПЦОКИЦиЭК п.3.2.1.6 за 2008г. говориться только о характерных формах рельефа: вершинах,тальвегах и ·
|
2 | 2235 | ||
18 | 9297 | |||
1 | 2116 | |||
1 | 2159 | |||
Разъясните, пожалуйста, где брать координаты точки отсчета в условной системе координат ·
|
1 | 2100 | ||
7 | 5122 | |||
3 | 2956 | |||
3 | 2924 | |||
4 | 3986 | |||
6 | 6038 | |||
© КБ Панорама, 1991-2018 |