![]() |
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
8 | 10757 | |||
7 | 3560 | |||
1 | 1434 | |||
1 | 1268 | |||
3 | 1753 | |||
10 | 3314 | |||
5 | 1894 | |||
12 | 3223 | |||
2 | 1391 | |||
3 | 1956 | |||
3 | 2036 | |||
При заполнении Задачи-Планирование работ-Механизаторы(вкладка номенклатуры) заполняется, но в технологической карте при составлении план-факта и загрузке из фактических работ - информация не отображается ·
|
8 | 6327 | ||
11 | 4931 | |||
9 | 3758 | |||
3 | 2756 | |||
2 | 2015 | |||
9 | 3300 | |||
6 | 2809 | |||
4 | 2286 | |||
7 | 2863 | |||
2 | 2234 | |||
9 | 3620 | |||
2 | 1935 | |||
17 | 6182 | |||
3 | 2974 | |||
2 | 2159 | |||
1 | 1792 | |||
6 | 2741 | |||
5 | 2500 | |||
4 | 2691 | |||
2 | 2172 | |||
8 | 3291 | |||
3 | 3133 | |||
2 | 2224 | |||
2 | 2258 | |||
3 | 2395 | |||
2 | 2364 | |||
2 | 2109 | |||
© КБ Панорама, 1991-2021 Регистрируясь или авторизуясь на форуме, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности |