На главную... Продукты | Технологии | Классификаторы | Проекты | Скачать | Цены| Форум | Статьи | Обучение | Контакты

для чего предназначены характеристики

Поиск  Пользователи  Правила  Войти
Форум » Настольные приложения » Классификаторы и условные знаки
Страницы: 1
RSS
для чего предназначены характеристики
 
В классификаторах map500.rsc, map2000.rsc у всех объектов, включая слой СИСТЕМНЫЙ, РЕЛЬЕФ  СУШИ, НАДПИСИ, ОФОРМЛЕНИЕ и пр., есть характеристики 1041  -ДОЛЯ, 1056  -ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ , 1057  -ДОКУМЕНТ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ, 1065  -ВИД ПРАВА.
Для чего эти характеристики с правовой информацией предназначены?
 
Цитата
Александр написал:
В классификаторах map500.rsc, map2000.rsc у всех объектов, включая слой СИСТЕМНЫЙ, РЕЛЬЕФ  СУШИ, НАДПИСИ, ОФОРМЛЕНИЕ и пр., есть характеристики 1041  -ДОЛЯ, 1056  -ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ , 1057  -ДОКУМЕНТ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ, 1065  -ВИД ПРАВА.
Для чего эти характеристики с правовой информацией предназначены?
Проверили в классификаторах map500.rsc, map2000.rsc от 27.07.2016 и от 03.11.2011 характеристик 1041 -ДОЛЯ, 1056 -ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ , 1057 -ДОКУМЕНТ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ, 1065 -ВИД ПРАВА в слоях СИСТЕМНЫЙ, РЕЛЬЕФ СУШИ, НАДПИСИ, ОФОРМЛЕНИЕ не увидели.

Просьба написать за какое число рассматриваете классификаторы. И пришлите, пожалуйста, скриншот.
 
Те классификаторы, которые были скачаны раньше:
Цитата
        ИМЯ ФАЙЛА:   map2000.rsc
        ДАТА ПЕЧАТИ: 21/11/2014
        МАСШТАБ:     2000
        ТИП КАРТЫ:   Крупномасштабный план местности
Цитата
----------|--------------------------------------|-------|-----|-----|-----------|-----|
|          |  0   СИСТЕМНЫЙ                       |       |     |     |           |     |
|----------|--------------------------------------|-------|-----|-----|-----------|-----|
|  97100000|S0097100000                           |       |     |     |           |     |
|          |ПЛОЩАДЬ ДЕШИФРИРОВАНИЯ            ПЛОЩ|объект |     |     |1:1 тыс.  -|  558|
|          |                                      | слевa |     |     |1:1 тыс.   |     |
|          |250   -КОММЕНТАРИЙ                    |       |     |     |           |     |
|          |31002 -ЦВЕТ ЗНАКА                     |       |     |     |           |     |
|          |1041  -ДОЛЯ                           |       |     |     |           |     |
|          |32850 -ДАТА СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТА          |       |     |     |           |     |
|          |32851 -ВРЕМЯ СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТА         |       |     |     |           |     |
|          |32852 -ИМЯ ОПЕРАТОРА                  |       |     |     |           |     |
|          |32853 -ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ ОБЪЕКТА        |       |     |     |           |     |
|          |32854 -ВРЕМЯ ОБНОВЛЕНИЯ ОБЪЕКТА       |       |     |     |           |     |
|          |32855 -ИМЯ ОПЕРАТОРА ОБНОВЛЕНИЯ       |       |     |     |           |     |
|          |31001 -МАСШТАБ ОТОБР.ЗНАКА В ПРОЦЕНТАХ|       |     |     |           |     |
|          |31003 -ВЫСОТА ШРИФТА                  |       |     |     |           |     |
|          |31004 -НАЗВАНИЕ ШРИФТА                |       |     |     |           |     |
|          |31005 -ТОЛЩИНА ЛИНИИ В ММ             |       |     |     |           |     |
|          |31006 -ТОЛЩИНА ОКОНЧАНИЯ ЛИНИИ В ММ   |       |     |     |           |     |
|          |31007 -ВЕС ЦВЕТА ОБЪЕКТА В ПРОЦЕНТАХ  |       |     |     |           |     |
|          |1056  -ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ                |       |     |     |           |     |
|          |1057  -ДОКУМЕНТ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ       |       |     |     |           |     |
|          |1065  -ВИД ПРАВА                      |       |     |     |           |     |
|          |32820 -ДАТА СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТА          |       |     |     |           |     |
|          |32812 -ИДЕНТИФИКАТОР ОБЪЕКТА          |       |     |     |           |     |
|----------|--------------------------------------|-------|-----|-----|-----------|-----|

Цитата
        ИМЯ ФАЙЛА:   map500.rsc
        ДАТА ПЕЧАТИ: 17/10/2016
        МАСШТАБ:     500
        ТИП КАРТЫ:   планы городов
Цитата
   |----------|--------------------------------------|-------|-----|-----|-----------|-----|
|          |  0   СИСТЕМНЫЙ                       |       |     |     |           |     |
|----------|--------------------------------------|-------|-----|-----|-----------|-----|
|  97100000|S0097100000                           |       |     |     |           |     |
|          |ПЛОЩАДЬ ДЕШИФРИРОВАНИЯ            ПЛОЩ|объект |     |     |1:1       -|  623|
|          |                                      | слевa |     |     |1:1        |     |
|          |250   -КОММЕНТАРИЙ                    |       |     |     |           |     |
|          |31002 -ЦВЕТ ЗНАКА                     |       |     |     |           |     |
|          |1041  -ДОЛЯ                          |       |     |     |           |     |
|          |1056  -ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ                |       |     |     |           |     |
|          |1057  -ДОКУМЕНТ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ       |       |     |     |           |     |
|          |1065  -ВИД ПРАВА                      |       |     |     |           |     |
|          |31001 -МАСШТАБ ОТОБР.ЗНАКА В ПРОЦЕНТАХ|       |     |     |           |     |
|          |31003 -ВЫСОТА ШРИФТА                  |       |     |     |           |     |
|          |31004 -НАЗВАНИЕ ШРИФТА                |       |     |     |           |     |
|          |31005 -ТОЛЩИНА ЛИНИИ В ММ             |       |     |     |           |     |
|          |31006 -ТОЛЩИНА ОКОНЧАНИЯ ЛИНИИ В ММ   |       |     |     |           |     |
|          |31007 -ВЕС ЦВЕТА ОБЪЕКТА В ПРОЦЕНТАХ  |       |     |     |           |     |
|----------|--------------------------------------|-------|-----|-----|-----------|-----|
Прямо сейчас скачал с сайта:        
Цитата
ИМЯ ФАЙЛА:   map500.rsc
        ДАТА ПЕЧАТИ: 15/08/2017
        МАСШТАБ:     500
        ТИП КАРТЫ:   Крупномасштабный план местности
Цитата
|----------|--------------------------------------|-------|-----|-----|-----------|-----|
|          |  0   СИСТЕМНЫЙ                       |       |     |     |           |     |
|----------|--------------------------------------|-------|-----|-----|-----------|-----|
|  97100000|S0097100000                           |       |     |     |           |     |
|          |ПЛОЩАДЬ ДЕШИФРИРОВАНИЯ            ПЛОЩ|объект |     |     |1:1 тыс.  -|  623|
|          |                                      | слевa |     |     |1:1 тыс.   |     |
|          |250   -КОММЕНТАРИЙ                    |       |     |     |           |     |
|          |31002 -ЦВЕТ ЗНАКА                     |       |     |     |           |     |
|          |1041  -ДОЛЯ                          |       |     |     |           |     |
|          |32850 -ДАТА СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТА          |       |     |     |           |     |
|          |32851 -ВРЕМЯ СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТА         |       |     |     |           |     |
|          |32852 -ИМЯ ОПЕРАТОРА                  |       |     |     |           |     |
|          |1056  -ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ                |       |     |     |           |     |
|          |1057  -ДОКУМЕНТ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ       |       |     |     |           |     |
|          |1065  -ВИД ПРАВА                      |       |     |     |           |     |
|          |32853 -ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ ОБЪЕКТА        |       |     |     |           |     |
|          |32854 -ВРЕМЯ ОБНОВЛЕНИЯ ОБЪЕКТА       |       |     |     |           |     |
|          |32855 -ИМЯ ОПЕРАТОРА ОБНОВЛЕНИЯ       |       |     |     |           |     |
|          |31001 -МАСШТАБ ОТОБР.ЗНАКА В ПРОЦЕНТАХ|       |     |     |           |     |
|          |31003 -ВЫСОТА ШРИФТА                  |       |     |     |           |     |
|          |31004 -НАЗВАНИЕ ШРИФТА                |       |     |     |           |     |
|          |31005 -ТОЛЩИНА ЛИНИИ В ММ             |       |     |     |           |     |
|          |31006 -ТОЛЩИНА ОКОНЧАНИЯ ЛИНИИ В ММ   |       |     |     |           |     |
|          |31007 -ВЕС ЦВЕТА ОБЪЕКТА В ПРОЦЕНТАХ  |       |     |     |           |     |
|          |32812 -ИДЕНТИФИКАТОР ОБЪЕКТА          |       |     |     |           |     |
|----------|--------------------------------------|-------|-----|-----|-----------|-----|
 
Цитата
Александр написал:
Те классификаторы, которые были скачаны раньше
Возможно для данных слоев стоит признак "Общие для всех". Это означает, что для всех объектов классификатора семантика доступна, в том числе и для слоя СИСТЕМНЫЙ...

Если отключить "Общие для всех", то семантик 1041  -ДОЛЯ, 1056  -ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ , 1057  -ДОКУМЕНТ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ, 1065  -ВИД ПРАВА.
не будет.
 
Цитата
Елена Кузнецова написал:
Возможно для данных слоев стоит признак "Общие для всех". Это означает, что для всех объектов классификатора семантика доступна, в том числе и для слоя СИСТЕМНЫЙ...

Если отключить "Общие для всех", то семантик 1041  -ДОЛЯ, 1056  -ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ , 1057  -ДОКУМЕНТ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ, 1065  -ВИД ПРАВА.
не будет.
Да. Но это не ответит на вопрос:
Цитата
Александр написал:
Для чего эти характеристики с правовой информацией предназначены?
 
Цитата
Александр написал:
Для чего эти характеристики с правовой информацией предназначены?
Добрый день.

Данные характеристики предназначены для заполнения информации по правообладателям объектов недвижимости.
Чаще всего эта информация поступает из обменного формата Росреестра - XML файлы кадастровых выписок и кадастровых паспортов.
Чтобы при информационном обмене эти данные не были утрачены, созданы соответствующие характеристики.
С уважением, Демиденко Р.А.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)



© КБ Панорама, 1991-2024

Регистрируясь или авторизуясь на форуме, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности