На главную... Продукты | Технологии | Классификаторы | Проекты | Скачать | Цены| Форум | Статьи | Обучение | Контакты

Александр Махин (Все сообщения пользователя)

Поиск  Пользователи  Правила  Войти
Форум » Пользователи » Александр Махин
Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 55 След.
Обрезка векторной карты
 
У меня уже есть готовый функционал выделения и поиска по области. Логически я должен :
1. Выполнить выделение по области.

2. Найти все объекты попадающие в выделенную область.

3. Обрезать все объекты не попадающие в выделенную область с использованием компонента axMapOverlay.

4. Скопировать полученные объекты.

5. Вставить на созданную карту.

Правильно ли это?
Обрезка векторной карты
 
Спасибо большое
Обрезка векторной карты
 
А есть ли функция обрезания по объекту-области?
Обрезка векторной карты
 
Мне нужно все это реализовать программно с использованием инструмента GisToolKit ActiveX. Есть ли такая возможность?
Обрезка векторной карты
 
Я преобразовал sitz в формат sitx как теперь мне средствами GisToolKit ActiveX вырезать область, которая мне нужна?
Обрезка векторной карты
 
Добрый день, подскажите пожалуйста я скачал с вашего сайта векторную карту масштаба 1: 5 000 в формате *. sitz, но мне нужна лишь определённая область на этой карте, есть ли возможность средствами GisToolKit ActiveX вырезать необходимую область или какие либо API функции? И если есть, то какова последовательность их применения. Спасибо.
Форматы карт
 
Приветствую Вас, господа разработчики.
Хотел бы узнать какой формат карт (sit, sitx, sitz, map) лучше использовать если канал связи нууу очень плохой. Из-за чего происходят сильные подвисания и парой даже выкидывает из программы.
Не корректное отображение стартовой страницы
 
ВОТ ЛОГИ:


#Date: 2022-11-08 13:19:53
#Fields: date time s-ip cs-method cs-uri-stem cs-uri-query s-port cs-username c-ip cs(User-Agent) cs(Referer) sc-status sc-substatus sc-win32-status time-taken
2022-11-08 13:19:53 ::1 GET /GisAdministrator/admin - 80 - ::1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+WOW64;+Trident/7.0;+rv:11.0)+like+Gecko - 301 0 0 186
2022-11-08 13:19:53 ::1 GET /GisAdministrator/admin/ - 80 - ::1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+WOW64;+Trident/7.0;+rv:11.0)+like+Gecko - 200 0 0 8
2022-11-08 13:19:59 ::1 GET /GisAdministrator/admin/admin.php - 80 - ::1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+WOW64;+Trident/7.0;+rv:11.0)+like+Gecko - 401 0 0 1732
2022-11-08 13:20:05 ::1 GET /GisAdministrator/admin/admin.php - 80 - ::1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+WOW64;+Trident/7.0;+rv:11.0)+like+Gecko - 302 0 0 234
2022-11-08 13:20:05 ::1 GET /GisAdministrator/admin/admin.php act=main 80 - ::1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+WOW64;+Trident/7.0;+rv:11.0)+like+Gecko - 200 0 0 343
2022-11-08 13:20:05 ::1 GET /GisAdministrator/admin/jqs/jquery.smslider.js - 80 - ::1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+WOW64;+Trident/7.0;+rv:11.0)+like+Gecko http://localhost/GisAdministrator/admin/admin.php?act=main 200 0 0 15
2022-11-08 13:20:05 ::1 GET /GisAdministrator/admin/jqs/smslider.css - 80 - ::1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+WOW64;+Trident/7.0;+rv:11.0)+like+Gecko http://localhost/GisAdministrator/admin/admin.php?act=main 200 0 0 15
2022-11-08 13:20:05 ::1 GET /GisAdministrator/admin/jqs/jquery.min.js - 80 - ::1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+WOW64;+Trident/7.0;+rv:11.0)+like+Gecko http://localhost/GisAdministrator/admin/admin.php?act=main 200 0 0 15
2022-11-08 13:20:05 ::1 GET /GisAdministrator/admin/img/head1.gif - 80 - ::1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+WOW64;+Trident/7.0;+rv:11.0)+like+Gecko http://localhost/GisAdministrator/admin/admin.php?act=main 200 0 0 15
2022-11-08 13:20:05 ::1 GET /GisAdministrator/admin/img/head2.gif - 80 - ::1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+WOW64;+Trident/7.0;+rv:11.0)+like+Gecko http://localhost/GisAdministrator/admin/admin.php?act=main 200 0 0 15
2022-11-08 13:20:05 ::1 GET /GisAdministrator/admin/img/head4.gif - 80 - ::1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+WOW64;+Trident/7.0;+rv:11.0)+like+Gecko http://localhost/GisAdministrator/admin/admin.php?act=main 200 0 0 0
2022-11-08 13:20:05 ::1 GET /GisAdministrator/admin/js/gisadmin.js version=7.6 80 - ::1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+WOW64;+Trident/7.0;+rv:11.0)+like+Gecko http://localhost/GisAdministrator/admin/admin.php?act=main 200 0 0 0
2022-11-08 13:20:05 ::1 GET /GisAdministrator/admin/img/head3.gif - 80 - ::1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+WOW64;+Trident/7.0;+rv:11.0)+like+Gecko http://localhost/GisAdministrator/admin/admin.php?act=main 200 0 0 15
2022-11-08 13:20:05 ::1 GET /GisAdministrator/admin/img/head5.gif - 80 - ::1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+WOW64;+Trident/7.0;+rv:11.0)+like+Gecko http://localhost/GisAdministrator/admin/admin.php?act=main 200 0 0 46
2022-11-08 13:20:05 ::1 GET /GisAdministrator/admin/css/gisadmin.css version=8.3 80 - ::1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+WOW64;+Trident/7.0;+rv:11.0)+like+Gecko http://localhost/GisAdministrator/admin/admin.php?act=main 200 0 0 62
2022-11-08 13:20:05 ::1 GET /GisAdministrator/admin/img/fon.gif - 80 - ::1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+WOW64;+Trident/7.0;+rv:11.0)+like+Gecko http://localhost/GisAdministrator/admin/admin.php?act=main 200 0 0 15
2022-11-08 13:20:05 ::1 GET /GisAdministrator/admin/images/favicon.ico - 80 - ::1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64;+Trident/7.0;+rv:11.0)+like+Gecko - 200 0 0 0
2022-11-08 13:24:39 ::1 GET /GisAdministrator/admin - 80 - ::1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+WOW64;+Trident/7.0;+rv:11.0)+like+Gecko - 301 0 0 0
2022-11-08 13:24:39 ::1 GET /GisAdministrator/admin/ - 80 - ::1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+WOW64;+Trident/7.0;+rv:11.0)+like+Gecko - 403 14 0 46
2022-11-08 13:24:46 ::1 GET /GisAdministrator/admin/admin.php - 80 - ::1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+WOW64;+Trident/7.0;+rv:11.0)+like+Gecko - 401 0 0 1984
2022-11-08 13:24:51 ::1 GET /GisAdministrator/admin/admin.php - 80 - ::1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+WOW64;+Trident/7.0;+rv:11.0)+like+Gecko - 302 0 0 46
2022-11-08 13:24:51 ::1 GET /GisAdministrator/admin/admin.php act=main 80 - ::1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+WOW64;+Trident/7.0;+rv:11.0)+like+Gecko - 200 0 0 62
2022-11-08 13:24:51 ::1 GET /GisAdministrator/admin/css/gisadmin.css version=8.3 80 - ::1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+WOW64;+Trident/7.0;+rv:11.0)+like+Gecko http://localhost/GisAdministrator/admin/admin.php?act=main 200 0 0 0
2022-11-08 13:24:51 ::1 GET /GisAdministrator/admin/jqs/jquery.smslider.js - 80 - ::1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+WOW64;+Trident/7.0;+rv:11.0)+like+Gecko http://localhost/GisAdministrator/admin/admin.php?act=main 200 0 0 15
2022-11-08 13:24:51 ::1 GET /GisAdministrator/admin/img/head2.gif - 80 - ::1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+WOW64;+Trident/7.0;+rv:11.0)+like+Gecko http://localhost/GisAdministrator/admin/admin.php?act=main 200 0 0 15
2022-11-08 13:24:51 ::1 GET /GisAdministrator/admin/jqs/smslider.css - 80 - ::1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+WOW64;+Trident/7.0;+rv:11.0)+like+Gecko http://localhost/GisAdministrator/admin/admin.php?act=main 200 0 0 15
2022-11-08 13:24:51 ::1 GET /GisAdministrator/admin/jqs/jquery.min.js - 80 - ::1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+WOW64;+Trident/7.0;+rv:11.0)+like+Gecko http://localhost/GisAdministrator/admin/admin.php?act=main 200 0 0 15
2022-11-08 13:24:51 ::1 GET /GisAdministrator/admin/img/head4.gif - 80 - ::1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+WOW64;+Trident/7.0;+rv:11.0)+like+Gecko http://localhost/GisAdministrator/admin/admin.php?act=main 200 0 0 0
2022-11-08 13:24:51 ::1 GET /GisAdministrator/admin/img/head3.gif - 80 - ::1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+WOW64;+Trident/7.0;+rv:11.0)+like+Gecko http://localhost/GisAdministrator/admin/admin.php?act=main 200 0 0 0
2022-11-08 13:24:51 ::1 GET /GisAdministrator/admin/img/head1.gif - 80 - ::1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+WOW64;+Trident/7.0;+rv:11.0)+like+Gecko http://localhost/GisAdministrator/admin/admin.php?act=main 200 0 0 15
2022-11-08 13:24:51 ::1 GET /GisAdministrator/admin/js/gisadmin.js version=7.6 80 - ::1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+WOW64;+Trident/7.0;+rv:11.0)+like+Gecko http://localhost/GisAdministrator/admin/admin.php?act=main 200 0 0 15
2022-11-08 13:24:51 ::1 GET /GisAdministrator/admin/img/head5.gif - 80 - ::1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+WOW64;+Trident/7.0;+rv:11.0)+like+Gecko http://localhost/GisAdministrator/admin/admin.php?act=main 200 0 0 15
2022-11-08 13:24:51 ::1 GET /GisAdministrator/admin/img/fon.gif - 80 - ::1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+WOW64;+Trident/7.0;+rv:11.0)+like+Gecko http://localhost/GisAdministrator/admin/admin.php?act=main 200 0 0 0
2022-11-08 13:24:51 ::1 GET /GisAdministrator/admin/images/favicon.ico - 80 - ::1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64;+Trident/7.0;+rv:11.0)+like+Gecko - 200 0 0 15
Не корректное отображение стартовой страницы
 
Не прикладывается изображение.
При загрузке верхняя шапка, где написано "ГИС Администратор" и на фоне нарисована карта вот именно эта часть идет прям друг за другом.
Не корректное отображение стартовой страницы
 
[img]file:///C:/Users/DEVMAI/Desktop/Screen.png[/img]
Страницы: Пред. 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 55 След.



© КБ Панорама, 1991-2024

Регистрируясь или авторизуясь на форуме, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности