![]() |
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
Раздел "ГИС Карта 2011" доступен только для чтения. Для создания новых тем используйте другие разделы Форума. ·
|
0 | 223 | ||
1 | 171 | |||
6 | 6769 | |||
5 | 1701 | |||
2 | 303 | |||
1 | 474 | |||
17 | 13601 | |||
1 | 586 | |||
9 | 2851 | |||
1 | 462 | |||
3 | 954 | |||
1 | 439 | |||
26 | 3216 | |||
как экспортировать привязку листа карты в формат совместимый с OZI ·
|
5 | 805 | ||
3 | 1222 | |||
2 | 428 | |||
7 | 808 | |||
3 | 1346 | |||
3 | 484 | |||
4 | 679 | |||
1 | 432 | |||
8 | 924 | |||
2 | 538 | |||
2 | 585 | |||
3 | 993 | |||
3 | 633 | |||
Внесение изменений в правила землепользования и застройки ·
|
35 | 8869 | ||
1 | 1300 | |||
Проблема со вставкой таблицы EXCEL в Панораму 2011 ·
|
1 | 1248 | ||
10 | 5004 | |||
6 | 2782 | |||
5 | 1729 | |||
1 | 1214 | |||
Сохранить в mif (
|
18 | 3912 | ||
1 | 724 | |||
7 | 2156 | |||
1 | 698 | |||
19 | 5155 | |||
2 | 895 | |||
4 | 1102 | |||
6 | 1594 | |||
Несоответствие длины линии реальной длиной линией для профиля ·
|
5 | 1212 | ||
3 | 1131 | |||
2 | 982 | |||
5 | 1218 | |||
5 | 1473 | |||
3 | 1006 | |||
5 | 1140 | |||
4 | 1289 | |||
1 | 835 | |||
1 | 733 | |||
в классификаторе operator.rsc зеленый цвет по семантике скорее салатовый чем зеленый ·
|
9 | 2282 | ||
4 | 2089 | |||
Добрый день!Подскажите пожалуйста как правельно создовать сдоеные рамки НЛ масштаба 1:10 000. ·
|
1 | 818 | ||
© КБ Панорама, 1991-2021 Регистрируясь или авторизуясь на форуме, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности |