![]() |
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
17 | 7700 | |||
6 | 252 | |||
Проблема при экспорте топоосновы из ГеоГлобус АТ в "Оператор" для нанесения обстановки ·
|
6 | 258 | ||
24 | 14623 | |||
2 | 177 | |||
13 | 3966 | |||
1 | 199 | |||
10 | 521 | |||
Не соответствие классификатора DXF (*.dxf), классификатору RSC (*.rsc). ·
|
20 | 8174 | ||
10 | 504 | |||
1 | 542 | |||
8 | 1257 | |||
12 | 1009 | |||
6 | 542 | |||
5 | 728 | |||
3 | 2895 | |||
Импорт и экспорт в MIF/MID (
|
30 | 15930 | ||
1 | 488 | |||
Экспорт в файлы MapInfo (MIF) (
|
65 | 58454 | ||
1 | 451 | |||
4 | 651 | |||
1 | 1173 | |||
1 | 615 | |||
Ищу объекты с контурами районов, которые можно использовать в презентации ppt ·
|
1 | 581 | ||
Создание матрицы высот в формате MTW ·
|
8 | 4241 | ||
2 | 715 | |||
5 | 1059 | |||
4 | 1191 | |||
9 | 1641 | |||
4 | 2467 | |||
5 | 1155 | |||
3 | 900 | |||
10 | 2499 | |||
2 | 936 | |||
15 | 4038 | |||
7 | 1574 | |||
1 | 1288 | |||
2 | 2344 | |||
Один классификационный код на объекты разных слоев, это нормально? ·
|
3 | 1580 | ||
5 | 2279 | |||
Как осуществляется выбор классификационного кода при конвертации данных из shp в sxf? ·
|
1 | 1489 | ||
5 | 3281 | |||
11 | 4901 | |||
26 | 13097 | |||
7 | 3423 | |||
4 | 1961 | |||
5 | 2447 | |||
2 | 2097 | |||
3 | 2406 | |||
4 | 2375 | |||
5 | 4575 | |||
8 | 5851 | |||
2 | 2095 | |||
8 | 6645 | |||
4 | 6176 | |||
14 | 10811 | |||
1 | 2014 | |||
© КБ Панорама, 1991-2022 Регистрируясь или авторизуясь на форуме, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности |