![]() |
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
3 | 339 | |||
Импорт и экспорт в MIF/MID (
|
30 | 13039 | ||
1 | 236 | |||
Экспорт в файлы MapInfo (MIF) (
|
65 | 54766 | ||
1 | 214 | |||
4 | 387 | |||
1 | 957 | |||
1 | 391 | |||
Ищу объекты с контурами районов, которые можно использовать в презентации ppt ·
|
1 | 339 | ||
Создание матрицы высот в формате MTW ·
|
8 | 3013 | ||
2 | 450 | |||
5 | 710 | |||
4 | 886 | |||
9 | 1128 | |||
4 | 1910 | |||
5 | 759 | |||
3 | 607 | |||
10 | 1607 | |||
2 | 691 | |||
15 | 3291 | |||
7 | 1165 | |||
1 | 1026 | |||
2 | 2068 | |||
Один классификационный код на объекты разных слоев, это нормально? ·
|
3 | 1291 | ||
5 | 1801 | |||
Как осуществляется выбор классификационного кода при конвертации данных из shp в sxf? ·
|
1 | 1216 | ||
5 | 2926 | |||
11 | 4172 | |||
26 | 11800 | |||
7 | 2607 | |||
4 | 1657 | |||
5 | 2091 | |||
9 | 6220 | |||
2 | 1828 | |||
3 | 2112 | |||
4 | 2027 | |||
5 | 4152 | |||
8 | 5200 | |||
2 | 1849 | |||
8 | 5907 | |||
4 | 5514 | |||
14 | 9693 | |||
1 | 1805 | |||
3 | 4332 | |||
3 | 2904 | |||
© КБ Панорама, 1991-2021 Регистрируясь или авторизуясь на форуме, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности |