Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
|
ошибка "Database connection error! Check database connection options!" при входе ·
|
3 | 5996 | |
|
| 58 | 31386 | |
||
| 7 | 1282 | |
||
| 24 | 14640 | |
||
| 2 | 1273 | |
||
| 2 | 1506 | |
||
|
Панорама возвращает в таблицу БД код по списку значений вместо ключа. ·
|
1 | 872 | |
|
| 6 | 1815 | |
||
|
Загрузив КПТ определить какие из участков категории "земли населенных пукнктов" имеют общую границу (примыкают) к земельным участкам земель сельхозназначения, например ·
|
1 | 6601 | |
|
|
Работа с данными БД. Запуск прикладной задачи с последующим автоматическим заполнением параметров, взятых из разработанной БД ·
|
5 | 2870 | |
|
| 3 | 1424 | |
||
| 2 | 1998 | |
||
| 5 | 1708 | |
||
| 15 | 16384 | |
||
| 0 | 0 | |||
| 5 | 2544 | |
||
| 16 | 13665 | |
||
|
проблема не отображения данных из БД на карту своевременно ·
|
2 | 3374 | |
|
| 13 | 8958 | |
||
| 1 | 2752 | |
||
|
Параметрические запросы (, , , )
|
31 | 24443 | |
|
| 1 | 3339 | |
||
| 4 | 5026 | |
||
| 7 | 7097 | |
||
| 16 | 18658 | |
||
| 8 | 8383 | |
||
| 1 | 3880 | |
||
|
Учусь создавать БД на примере ваших учебных фильмов. ·
|
1 | 3793 | |
|
| 2 | 4398 | |
||
| 6 | 6238 | |
||
| 2 | 4550 | |
||
| 3 | 5811 | |
||
| 9 | 7763 | |
||
| 1 | 3915 | |
||
| 1 | 3797 | |
||
| 10 | 11222 | |
||
| 1 | 3908 | |
||
| 2 | 4718 | |
||
| 12 | 14342 | |
||
|
после разширенного геокодирования и автоматического связывания таблицы с картой не активны кнопки ·
|
1 | 3861 | |
|
| 28 | 22104 | |
||
| 7 | 7058 | |
||
| 1 | 4251 | |
||
| 7 | 7717 | |
||
| 11 | 11567 | |
||
| 1 | 4420 | |
||
| 1 | 4125 | |
||
|
База - Админимтратор проекта - Мой_проект - Форма пользователя ·
|
7 | 7786 | |
|
| 2 | 4325 | |
||
| 1 | 4367 | |
||
| 15 | 15614 | |
||
| 14 | 14681 | |
||
| 14 | 15658 | |
||
|
© КБ Панорама, 1991-2026 Регистрируясь или авторизуясь на форуме, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности |