![]() |
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
Технический план сооружения (
|
31 | 7873 | ||
1 | 101 | |||
26 | 1687 | |||
23 | 1995 | |||
16 | 1026 | |||
1 | 140 | |||
6 | 337 | |||
6 | 291 | |||
1 | 113 | |||
25 | 2472 | |||
20 | 1478 | |||
3 | 236 | |||
2 | 230 | |||
формула расчета погрешности определения (вычисления) площади здания ·
|
1 | 190 | ||
5 | 516 | |||
209 | 37208 | |||
11 | 769 | |||
2 | 235 | |||
Приостановка из Росреестра реквизита ExistContour NomberRecord ·
|
25 | 2066 | ||
22 | 3401 | |||
ошибка при The element 'Flat' has incomplete content. List of possible elements expected: 'Conclusion, Appendix'. ·
|
4 | 417 | ||
3 | 341 | |||
3 | 344 | |||
184 | 13073 | |||
39 | 3598 | |||
38 | 6737 | |||
2 | 463 | |||
Атрибут "NumGeopoint" недействителен: значение "" недействительно с точки зрения его типа данных "sNe1000" — Сбой ограничения Pattern. ·
|
14 | 1303 | ||
5 | 845 | |||
13 | 1358 | |||
11 | 1106 | |||
7 | 570 | |||
3 | 486 | |||
12 | 1039 | |||
Из объекта незавершенного стр-ва, который стоит на учете поставить в объект капитального стр-ва. ·
|
3 | 466 | ||
1 | 341 | |||
6 | 959 | |||
Образование части здания (
|
39 | 6264 | ||
4 | 607 | |||
2 | 542 | |||
3 | 543 | |||
7 | 784 | |||
2 | 525 | |||
11 | 1815 | |||
3 | 713 | |||
6 | 641 | |||
3 | 498 | |||
23 | 2591 | |||
6 | 1091 | |||
7 | 904 | |||
3 | 651 | |||
8 | 891 | |||
5 | 696 | |||
10 | 1089 | |||
5 | 750 | |||
23 | 3123 | |||
9 | 785 | |||
2 | 544 | |||
22 | 5991 | |||
14 | 2487 | |||
2 | 3154 | |||
7 | 1176 | |||
1 | 448 | |||
15 | 2144 | |||
1 | 449 | |||
13 | 2382 | |||
1 | 499 | |||
Карта план (
|
19 | 2435 | ||
6 | 759 | |||
1 | 386 | |||
© КБ Панорама, 1991-2022 Регистрируясь или авторизуясь на форуме, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности |