Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 7559 | |
||
| 319 | 137340 | |
||
| 224 | 51829 | |
||
| 92 | 30918 | |
||
| 9 | 2037 | |
||
|
единый недвижимый комплекс (, , , )
|
36 | 12006 | |
|
| 6 | 1729 | |
||
| 260 | 63266 | |
||
| 16 | 8735 | |
||
|
Технический план учет изменения местоположения здания ·
|
23 | 10696 | |
|
| 18 | 6603 | |
||
| 13 | 3537 | |
||
|
Технический план с 01.01.2017 г. (, , ... )
|
146 | 63651 | |
|
|
Можно ли сделать учет изменений МКД и помещения в одном техплане ·
|
7 | 1875 | |
|
| 2 | 1254 | |
||
| 40 | 12213 | |
||
| 3 | 969 | |
||
| 1 | 701 | |
||
| 1 | 682 | |
||
| 12 | 3129 | |
||
| 3 | 1247 | |
||
| 6 | 3598 | |
||
| 2 | 973 | |
||
| 2 | 1101 | |
||
| 13 | 5511 | |
||
| 19 | 7779 | |
||
| 55 | 15889 | |
||
| 41 | 13902 | |
||
| 6 | 2000 | |
||
| 7 | 2314 | |
||
|
Технический план объекта незавершенного строительства ·
|
9 | 2815 | |
|
| 211 | 75915 | |
||
| 3 | 1796 | |
||
| 1 | 914 | |
||
| 34 | 12188 | |
||
| 28 | 9080 | |
||
| 38 | 22498 | |
||
| 1 | 994 | |
||
| 26 | 10121 | |
||
|
Технический план сооружения (, , , , )
|
40 | 20026 | |
|
| 1 | 1103 | |
||
| 16 | 6218 | |
||
| 6 | 2495 | |
||
| 1 | 973 | |
||
| 20 | 6727 | |
||
| 2 | 1546 | |
||
|
формула расчета погрешности определения (вычисления) площади здания ·
|
1 | 1550 | |
|
| 5 | 2693 | |
||
| 2 | 1252 | |
||
|
Приостановка из Росреестра реквизита ExistContour NomberRecord ·
|
25 | 8381 | |
|
| 22 | 9165 | |
||
|
ошибка при The element 'Flat' has incomplete content. List of possible elements expected: 'Conclusion, Appendix'. ·
|
4 | 2291 | |
|
| 3 | 1521 | |
||
|
© КБ Панорама, 1991-2026 Регистрируясь или авторизуясь на форуме, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности |