Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 297 | 89123 | |
||
| 260 | 44266 | |
||
| 216 | 30847 | |
||
|
единый недвижимый комплекс (, , , )
|
31 | 5119 | |
|
| 16 | 3253 | |
||
| 4 | 244 | |
||
|
Технический план учет изменения местоположения здания ·
|
23 | 2677 | |
|
| 18 | 1154 | |
||
| 13 | 805 | |
||
| 2 | 195 | |
||
| 19 | 2593 | |
||
|
Технический план с 01.01.2017 г. (, , ... )
|
146 | 52426 | |
|
|
Можно ли сделать учет изменений МКД и помещения в одном техплане ·
|
7 | 1135 | |
|
| 2 | 756 | |
||
| 84 | 13469 | |
||
| 40 | 6359 | |
||
| 3 | 491 | |
||
| 1 | 335 | |
||
| 1 | 371 | |
||
| 12 | 1882 | |
||
| 3 | 776 | |
||
| 6 | 3073 | |
||
| 2 | 604 | |
||
| 2 | 677 | |
||
| 13 | 3316 | |
||
| 19 | 4643 | |
||
| 55 | 12096 | |
||
| 41 | 10635 | |
||
| 6 | 1361 | |
||
| 7 | 1572 | |
||
|
Технический план объекта незавершенного строительства ·
|
9 | 1864 | |
|
| 211 | 65119 | |
||
| 3 | 1235 | |
||
| 1 | 598 | |
||
| 34 | 10391 | |
||
| 28 | 7422 | |
||
| 38 | 20290 | |
||
| 1 | 667 | |
||
| 26 | 5790 | |
||
|
Технический план сооружения (, , , , )
|
40 | 15560 | |
|
| 1 | 734 | |
||
| 16 | 3900 | |
||
| 6 | 1807 | |
||
| 1 | 653 | |
||
| 20 | 5264 | |
||
| 2 | 1079 | |
||
|
формула расчета погрешности определения (вычисления) площади здания ·
|
1 | 1119 | |
|
| 5 | 2286 | |
||
| 2 | 989 | |
||
|
Приостановка из Росреестра реквизита ExistContour NomberRecord ·
|
25 | 6789 | |
|
| 22 | 7657 | |
||
|
ошибка при The element 'Flat' has incomplete content. List of possible elements expected: 'Conclusion, Appendix'. ·
|
4 | 1525 | |
|
| 3 | 1189 | |
||
|
© КБ Панорама, 1991-2026 Регистрируясь или авторизуясь на форуме, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности |