![]() |
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
16 | 947 | |||
8 | 888 | |||
18 | 1218 | |||
5 | 392 | |||
1 | 150 | |||
Задача "Конструктор отчетов" (
|
97 | 4438 | ||
8 | 278 | |||
Ошибки и пожелания (
|
611 | 49731 | ||
3 | 222 | |||
1 | 169 | |||
3 | 186 | |||
5 | 227 | |||
4 | 466 | |||
2 | 198 | |||
6 | 517 | |||
Вопрос по классификатору (
|
23 | 2873 | ||
5 | 379 | |||
3 | 243 | |||
Контроль качества векторной карты (
Здравствуйте, у меня такой вопрос, я векторизовала карту в формате *.sit, по окончании я проверила карту на контроль качества векторной карты ошибок было 0. Далее пробразовала карту из *.sit в *.map и решила также проверить карту на контроль качества ве ·
|
59 | 4413 | ||
3 | 250 | |||
не отображаются кадастровые кварталы в геопортале ·
|
79 | 4176 | ||
35 | 1547 | |||
19 | 1407 | |||
5 | 371 | |||
3 | 328 | |||
1 | 190 | |||
Автоматическая установка ГИС "Панорама" 13 или Комплекс градостроительных задач ·
|
4 | 403 | ||
5 | 455 | |||
23 | 1181 | |||
3 | 316 | |||
1 | 255 | |||
4 | 431 | |||
Редактор отчета (
|
14 | 1075 | ||
14 | 1036 | |||
7 | 343 | |||
2 | 228 | |||
7 | 1026 | |||
4 | 283 | |||
7 | 570 | |||
4 | 310 | |||
1 | 200 | |||
11 | 584 | |||
47 | 2853 | |||
6 | 423 | |||
5 | 366 | |||
Переименование названия листа и номенклатуры всем листам при обновлении списком ·
|
13 | 754 | ||
5 | 347 | |||
4 | 310 | |||
1 | 181 | |||
2 | 276 | |||
3 | 226 | |||
1 | 235 | |||
7 | 391 | |||
6 | 301 | |||
4 | 1808 | |||
7 | 474 | |||
2 | 195 | |||
Перенос семантики объектов одного слоя объектам другого слоя по пространственным связям: содержит, пересекает и т.д. ·
|
1 | 199 | ||
4 | 407 | |||
3 | 296 | |||
5 | 358 | |||
1 | 201 | |||
© КБ Панорама, 1991-2022 Регистрируясь или авторизуясь на форуме, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности |