![]() |
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
16 | 704 | |||
8 | 859 | |||
18 | 1141 | |||
5 | 363 | |||
1 | 125 | |||
Задача "Конструктор отчетов" (
|
97 | 4256 | ||
8 | 250 | |||
Ошибки и пожелания (
|
611 | 49144 | ||
3 | 196 | |||
1 | 150 | |||
3 | 162 | |||
5 | 207 | |||
4 | 435 | |||
2 | 173 | |||
6 | 494 | |||
Вопрос по классификатору (
|
23 | 2729 | ||
5 | 354 | |||
3 | 220 | |||
Контроль качества векторной карты (
Здравствуйте, у меня такой вопрос, я векторизовала карту в формате *.sit, по окончании я проверила карту на контроль качества векторной карты ошибок было 0. Далее пробразовала карту из *.sit в *.map и решила также проверить карту на контроль качества ве ·
|
59 | 4243 | ||
3 | 225 | |||
не отображаются кадастровые кварталы в геопортале ·
|
79 | 3751 | ||
35 | 1498 | |||
19 | 1348 | |||
5 | 347 | |||
3 | 306 | |||
1 | 169 | |||
Автоматическая установка ГИС "Панорама" 13 или Комплекс градостроительных задач ·
|
4 | 378 | ||
5 | 439 | |||
23 | 1134 | |||
3 | 300 | |||
1 | 237 | |||
4 | 409 | |||
Редактор отчета (
|
14 | 1053 | ||
14 | 1011 | |||
7 | 317 | |||
2 | 217 | |||
7 | 917 | |||
4 | 271 | |||
7 | 535 | |||
4 | 301 | |||
1 | 181 | |||
11 | 527 | |||
47 | 2770 | |||
6 | 411 | |||
5 | 351 | |||
Переименование названия листа и номенклатуры всем листам при обновлении списком ·
|
13 | 705 | ||
5 | 331 | |||
4 | 297 | |||
1 | 168 | |||
2 | 264 | |||
3 | 211 | |||
1 | 219 | |||
7 | 364 | |||
6 | 285 | |||
4 | 1642 | |||
7 | 457 | |||
2 | 187 | |||
Перенос семантики объектов одного слоя объектам другого слоя по пространственным связям: содержит, пересекает и т.д. ·
|
1 | 186 | ||
4 | 385 | |||
3 | 282 | |||
5 | 343 | |||
1 | 191 | |||
© КБ Панорама, 1991-2022 Регистрируясь или авторизуясь на форуме, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности |