Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6996 | |
||
| 13 | 8090 | |
||
| 6 | 6559 | |
||
| 9 | 2388 | |
||
|
Изображение, которое прикрепляется в окне формирования отчета "Описание местоположения границ населенных пунктов" не отображается в сформированном документе ·
|
3 | 1282 | |
|
|
При установке обновления панорама 14 от 16.12 2022 вышла ошибка . Библиотека не найдена ·
|
1 | 1394 | |
|
| 7 | 1899 | |
||
| 5 | 4976 | |
||
| 1 | 7440 | |
||
| 16 | 15954 | |
||
| 5 | 4399 | |
||
| 3 | 4059 | |
||
|
Читает данные, но не правильно их обрабатывает. Ход не уравнивает. ·
|
25 | 22104 | |
|
| 3 | 9514 | |
||
|
При изменении точек стояния и наведения результаты расчета не меняются ·
|
10 | 11654 | |
|
| 4 | 3785 | |
||
| 5 | 4932 | |
||
|
геопортал (, , ... )
|
51 | 49051 | |
|
| 4 | 3350 | |
||
| 12 | 8438 | |
||
| 2 | 2510 | |
||
| 5 | 4215 | |
||
| 3 | 4341 | |
||
| 1 | 2807 | |
||
| 1 | 3672 | |
||
|
МСК (, )
|
14 | 24929 | |
|
| 12 | 16651 | |
||
| 3 | 5172 | |
||
| 12 | 14084 | |
||
| 20 | 21769 | |
||
| 12 | 14939 | |
||
| 3 | 5445 | |
||
| 13 | 17449 | |
||
|
Создание карты из DXF файла (, , , )
Требуется, чтобы карта была в МСК-16 и была возможность подключать геопорталы ·
|
34 | 31521 | |
|
| 2 | 5877 | |
||
| 1 | 4219 | |
||
| 16 | 18789 | |
||
| 1 | 4135 | |
||
| 5 | 6705 | |
||
| 11 | 14622 | |
||
| 3 | 6011 | |
||
| 2 | 5253 | |
||
| 1 | 4437 | |
||
| 10 | 13244 | |
||
|
Как печатать (создать) расчетную ведомость при решении обратной геодезической задачи? ·
|
1 | 5132 | |
|
| 2 | 5889 | |
||
| 1 | 6455 | |
||
| 12 | 15129 | |
||
| 15 | 16160 | |
||
|
© КБ Панорама, 1991-2026 Регистрируясь или авторизуясь на форуме, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности |