Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9332 | |
||
| 13 | 11957 | |
||
| 6 | 7248 | |
||
| 9 | 3516 | |
||
|
Изображение, которое прикрепляется в окне формирования отчета "Описание местоположения границ населенных пунктов" не отображается в сформированном документе ·
|
3 | 2268 | |
|
|
При установке обновления панорама 14 от 16.12 2022 вышла ошибка . Библиотека не найдена ·
|
1 | 1968 | |
|
| 7 | 3270 | |
||
| 5 | 6685 | |
||
| 1 | 8086 | |
||
| 16 | 18414 | |
||
| 5 | 5630 | |
||
| 3 | 4781 | |
||
|
Читает данные, но не правильно их обрабатывает. Ход не уравнивает. ·
|
25 | 24915 | |
|
| 3 | 10248 | |
||
|
При изменении точек стояния и наведения результаты расчета не меняются ·
|
10 | 13535 | |
|
| 4 | 4502 | |
||
| 5 | 5859 | |
||
|
геопортал (, , ... )
|
51 | 54444 | |
|
| 4 | 4199 | |
||
| 12 | 9752 | |
||
| 2 | 2857 | |
||
| 5 | 5106 | |
||
| 3 | 4895 | |
||
| 1 | 3153 | |
||
| 1 | 3903 | |
||
|
МСК (, )
|
14 | 27316 | |
|
| 12 | 17401 | |
||
| 3 | 5529 | |
||
| 12 | 15825 | |
||
| 20 | 24750 | |
||
| 12 | 15583 | |
||
| 3 | 5800 | |
||
| 13 | 18369 | |
||
|
Создание карты из DXF файла (, , , )
Требуется, чтобы карта была в МСК-16 и была возможность подключать геопорталы ·
|
34 | 33390 | |
|
| 2 | 6215 | |
||
| 1 | 4510 | |
||
| 16 | 19785 | |
||
| 1 | 4314 | |
||
| 5 | 7026 | |
||
| 11 | 15349 | |
||
| 3 | 6291 | |
||
| 2 | 5503 | |
||
| 1 | 4619 | |
||
| 10 | 13877 | |
||
|
Как печатать (создать) расчетную ведомость при решении обратной геодезической задачи? ·
|
1 | 5350 | |
|
| 2 | 6128 | |
||
| 1 | 6778 | |
||
| 12 | 15836 | |
||
| 15 | 16910 | |
||
|
© КБ Панорама, 1991-2026 Регистрируясь или авторизуясь на форуме, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности |