![]() |
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
5 | 956 | |||
Необходимо открывать и отображать не всю карту, а определенный район ·
|
5 | 466 | ||
3 | 271 | |||
5 | 591 | |||
1 | 339 | |||
5 | 635 | |||
2 | 504 | |||
3 | 397 | |||
7 | 947 | |||
3 | 686 | |||
ГИС Интеграция (
|
13 | 4774 | ||
19 | 2367 | |||
4 | 649 | |||
5 | 2628 | |||
1 | 344 | |||
1 | 351 | |||
1 | 427 | |||
4 | 818 | |||
7 | 687 | |||
6 | 1924 | |||
1 | 328 | |||
не меняется палитра при формировании нескольких матриц качества ·
|
1 | 322 | ||
10 | 1261 | |||
2 | 704 | |||
2 | 392 | |||
4 | 452 | |||
1 | 550 | |||
2 | 486 | |||
15 | 1980 | |||
3 | 560 | |||
1 | 388 | |||
Ориентировочные даты обновлений с версии 1.4 на 1.6 ·
|
11 | 1687 | ||
7 | 4047 | |||
1 | 476 | |||
5 | 836 | |||
4 | 684 | |||
4 | 955 | |||
11 | 3843 | |||
На карте находятся объекты, в надписях к которым присутствуют турецкие буквы. В ГИС "Карта 2011" под Windows надписи отображаются корректно. В ГИС Карта 2005 SE под Linux надпись отображается только до турецкой буквы и обрывается. ·
|
3 | 811 | ||
1 | 734 | |||
1 | 827 | |||
1 | 772 | |||
1 | 1583 | |||
Как нарисовать пространственную кривую проходящую по поверхности Земли из точки 1 в точку 2. ·
|
9 | 2042 | ||
57 | 24114 | |||
1 | 1188 | |||
1 | 1142 | |||
3 | 1508 | |||
3 | 1491 | |||
1 | 1287 | |||
1 | 1274 | |||
В оперативном окне установленной программы отсутствуют кнопки управления ПО ·
|
10 | 2716 | ||
© КБ Панорама, 1991-2021 Регистрируясь или авторизуясь на форуме, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности |