![]() |
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
0 | 11 | |||
2 | 346 | |||
4 | 170 | |||
0 | 50 | |||
12 | 439 | |||
6 | 2539 | |||
5 | 668 | |||
3 | 309 | |||
1 | 343 | |||
1 | 168 | |||
5 | 629 | |||
9 | 604 | |||
25 | 1880 | |||
11 | 2349 | |||
2 | 320 | |||
15 | 1089 | |||
5 | 2836 | |||
3 | 378 | |||
5 | 1146 | |||
5 | 483 | |||
2 | 269 | |||
7 | 364 | |||
2 | 243 | |||
4 | 589 | |||
11 | 955 | |||
1 | 318 | |||
Программа неожиданно завершилась. Процесс был завершён принудительно. ·
|
12 | 1043 | ||
13 | 1257 | |||
1 | 376 | |||
5 | 1414 | |||
Необходимо открывать и отображать не всю карту, а определенный район ·
|
5 | 750 | ||
3 | 535 | |||
5 | 1307 | |||
1 | 599 | |||
5 | 968 | |||
2 | 716 | |||
3 | 657 | |||
7 | 1458 | |||
ГИС Интеграция (
|
13 | 7112 | ||
19 | 3382 | |||
4 | 1002 | |||
5 | 3000 | |||
1 | 569 | |||
1 | 590 | |||
1 | 635 | |||
4 | 1410 | |||
7 | 1071 | |||
6 | 2369 | |||
1 | 526 | |||
не меняется палитра при формировании нескольких матриц качества ·
|
1 | 510 | ||
2 | 939 | |||
2 | 609 | |||
4 | 654 | |||
1 | 736 | |||
2 | 674 | |||
15 | 2649 | |||
3 | 791 | |||
1 | 583 | |||
Ориентировочные даты обновлений с версии 1.4 на 1.6 ·
|
11 | 2429 | ||
7 | 4472 | |||
1 | 726 | |||
5 | 1285 | |||
4 | 1053 | |||
4 | 1240 | |||
11 | 4444 | |||
На карте находятся объекты, в надписях к которым присутствуют турецкие буквы. В ГИС "Карта 2011" под Windows надписи отображаются корректно. В ГИС Карта 2005 SE под Linux надпись отображается только до турецкой буквы и обрывается. ·
|
3 | 1127 | ||
1 | 957 | |||
1 | 1078 | |||
© КБ Панорама, 1991-2022 Регистрируясь или авторизуясь на форуме, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности |